FK Žiar nad Hronom
FK ZH U15
1. liga starší žiaci A
starší žiaci A FK Žiar nad Hronom
| meno | číslo | post | |
|---|---|---|---|
| Mokroš Michal | 1 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (103)
zápasy:10,
min.:970,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Hrmo Marek | 18 | Brankár | |
|
Hlasy: (141)
zápasy:10,
min.:1610,
góly:0,
ŽK:1,
ČK:0,
|
|||
| Halás Marek | 2 | Obrana | |
|
Hlasy: (118)
zápasy:9,
min.:1323,
góly:0,
ŽK:1,
ČK:0,
|
|||
| Šimko Martin | 3 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (115)
zápasy:9,
min.:1530,
góly:1,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Rišňovský Matej | 4 | Obrana | |
|
Hlasy: (105)
zápasy:8,
min.:1260,
góly:0,
ŽK:1,
ČK:0,
|
|||
| Schillinger Erik | 5 | Obrana | |
|
Hlasy: (111)
zápasy:7,
min.:1259,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Horný Peter | 6 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (41)
zápasy:0,
min.:225,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Ďurica Tadeáš | 7 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (62)
zápasy:1,
min.:214,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Pittner Marek | 8 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (106)
zápasy:0,
min.:910,
góly:2,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Bugár Damián | 9 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (104)
zápasy:4,
min.:990,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Maslen Andrej | 10 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (58)
zápasy:10,
min.:660,
góly:1,
ŽK:1,
ČK:0,
|
|||
| Sekereš Adam | 11 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (99)
zápasy:9,
min.:1304,
góly:1,
ŽK:2,
ČK:0,
|
|||
| Gaj Adrián | 12 | Útočník | |
|
Hlasy: (32)
zápasy:0,
min.:130,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Bodor Peter | 13 | Útočník | |
|
Hlasy: (101)
zápasy:9,
min.:1166,
góly:4,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Dubina Matúš | 14 | Útočník | |
|
Hlasy: (63)
zápasy:5,
min.:473,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Orság Marek | 15 | Útočník | |
|
Hlasy: (123)
zápasy:10,
min.:1384,
góly:0,
ŽK:3,
ČK:2,
|
|||
| Antošík Matúš | 16 | Obrana | |
|
Hlasy: (54)
zápasy:0,
min.:455,
góly:0,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Michalov Martin | 17 | Útočník | |
|
Hlasy: (75)
zápasy:7,
min.:925,
góly:2,
ŽK:4,
ČK:1,
|
|||
| Nagy Daniel | 18 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (41)
zápasy:6,
min.:604,
góly:3,
ŽK:0,
ČK:0,
|
|||
| Dolinec Filip | 18 | Stredopoliar | |
|
Hlasy: (93)
zápasy:8,
min.:560,
góly:3,
ŽK:1,
ČK:0,
|
|||
Tabuľky súťaží
| 1 | MŠK Fomat Martin | 24 | 18 | 4 | 2 | 72:20 | 58 |
| 2 | MŠK Žilina B | 24 | 17 | 3 | 4 | 75:20 | 54 |
| 3 | Baník Kalinovo | 23 | 11 | 7 | 5 | 36:15 | 40 |
| 4 | Družstevník Ďanová | 24 | 12 | 4 | 8 | 41:30 | 40 |
| 5 | CSM Tisovec | 24 | 12 | 4 | 8 | 31:23 | 40 |
| 6 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 23 | 11 | 5 | 7 | 49:40 | 38 |
| 7 | Družstevník Liptovská Štiavnica | 23 | 10 | 6 | 7 | 52:30 | 36 |
| 8 | Baník Veľký Krtíš | 24 | 11 | 3 | 10 | 42:58 | 36 |
| 9 | MFK Banská Bystrica | 24 | 10 | 5 | 9 | 47:43 | 35 |
| 10 | ŠK Závažná Poruba | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:40 | 32 |
| 11 | MFK Nová Baňa | 24 | 9 | 1 | 14 | 36:55 | 28 |
| 12 | FK Žiar nad Hronom | 24 | 7 | 4 | 13 | 37:51 | 25 |
| 13 | FK Čadca | 22 | 6 | 6 | 10 | 46:38 | 24 |
| 14 | Tatran Krásno nad Kysucou | 23 | 5 | 5 | 13 | 25:49 | 20 |
| 15 | MŠK Turany | 24 | 4 | 3 | 17 | 24:74 | 15 |
| 16 | Cementáreň Lietavská Lúčka | 24 | 3 | 2 | 19 | 20:81 | 11 |
| 1 | LAFC Lučenec | 24 | 19 | 3 | 2 | 81:24 | 60 |
| 2 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 23 | 15 | 3 | 5 | 49:26 | 48 |
| 3 | MFK Lokomotíva Zvolen | 23 | 15 | 2 | 6 | 44:28 | 47 |
| 4 | FK Žiar nad Hronom | 24 | 13 | 4 | 7 | 58:41 | 43 |
| 5 | ŠK Badín | 23 | 13 | 1 | 9 | 54:36 | 40 |
| 6 | MŠK R. Sobota | 24 | 11 | 6 | 7 | 54:33 | 39 |
| 7 | MFK Dolný Kubín | 24 | 10 | 3 | 11 | 36:42 | 33 |
| 8 | MFK Banská Bystrica | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:30 | 32 |
| 9 | FK Rajec | 23 | 10 | 2 | 11 | 39:46 | 32 |
| 10 | Jednota Bánová | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:48 | 31 |
| 11 | FK Čadca | 23 | 8 | 5 | 10 | 41:40 | 29 |
| 12 | Baník Veľký Krtíš | 23 | 7 | 6 | 10 | 40:35 | 27 |
| 13 | KINEX Bytča | 21 | 7 | 4 | 10 | 33:45 | 25 |
| 14 | FTC Fiľakovo | 23 | 5 | 7 | 11 | 28:55 | 22 |
| 15 | ŠK Kremnička | 23 | 3 | 3 | 17 | 21:74 | 12 |
| 16 | MFK Nová Baňa | 23 | 1 | 2 | 20 | 19:73 | 5 |
| 1 | MFK Lokomotíva Zvolen | 23 | 20 | 2 | 1 | 95:7 | 62 |
| 2 | MŠK R. Sobota | 24 | 19 | 4 | 1 | 81:16 | 61 |
| 3 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 23 | 15 | 3 | 5 | 66:25 | 48 |
| 4 | FK Žiar nad Hronom | 24 | 13 | 4 | 7 | 52:25 | 43 |
| 5 | LAFC Lučenec | 24 | 12 | 5 | 7 | 46:35 | 41 |
| 6 | ŠK Badín | 23 | 12 | 4 | 7 | 53:26 | 40 |
| 7 | FK Čadca | 22 | 12 | 3 | 7 | 53:23 | 39 |
| 8 | Baník Veľký Krtíš | 23 | 11 | 3 | 9 | 31:29 | 36 |
| 9 | MFK Banská Bystrica | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:41 | 28 |
| 10 | FK Rajec | 23 | 9 | 1 | 13 | 27:34 | 28 |
| 11 | ŠK Kremnička | 22 | 8 | 1 | 13 | 37:53 | 25 |
| 12 | KINEX Bytča | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:49 | 25 |
| 13 | Jednota Bánová | 24 | 7 | 4 | 13 | 32:54 | 25 |
| 14 | MFK Dolný Kubín | 24 | 6 | 2 | 16 | 21:69 | 20 |
| 15 | FTC Fiľakovo | 23 | 1 | 1 | 21 | 7:116 | 4 |
| 16 | MFK Nová Baňa | 23 | 0 | 3 | 20 | 8:73 | 3 |
| 1 | Žilina | 20 | 19 | 1 | 0 | 114 | : | 9 | 58 |
| 2 | Dukla B. Bystrica | 20 | 17 | 2 | 1 | 78 | : | 13 | 53 |
| 3 | Podbrezová | 21 | 16 | 1 | 4 | 83 | : | 21 | 49 |
| 4 | Ružomberok | 21 | 14 | 3 | 4 | 62 | : | 22 | 45 |
| 5 | Čadca | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | : | 28 | 34 |
| 6 | Martin | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | : | 28 | 31 |
| 7 | Námestovo | 20 | 9 | 1 | 10 | 40 | : | 32 | 28 |
| 8 | K.N. Mesto | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 | : | 36 | 23 |
| 9 | Zvolen | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | : | 46 | 23 |
| 10 | L. Mikuláš | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | : | 45 | 19 |
| 11 | D. Kubín | 21 | 5 | 2 | 14 | 30 | : | 72 | 17 |
| 12 | JUPIE B. Bystrica | 21 | 4 | 3 | 14 | 16 | : | 75 | 15 |
| 13 | Žiar nad Hronom | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | : | 41 | 12 |
| 14 | Tempus R.Sobota | 20 | 1 | 2 | 17 | 6 | : | 134 | 5 |
| 1 | Žilina | 20 | 20 | 0 | 0 | 146 | : | 4 | 60 |
| 2 | Dukla B. Bystrica | 20 | 17 | 1 | 2 | 89 | : | 5 | 52 |
| 3 | Ružomberok | 21 | 16 | 3 | 2 | 74 | : | 7 | 51 |
| 4 | Čadca | 21 | 15 | 1 | 5 | 70 | : | 22 | 46 |
| 5 | Podbrezová | 21 | 13 | 1 | 7 | 54 | : | 23 | 40 |
| 6 | L. Mikuláš | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 | : | 38 | 35 |
| 7 | Martin | 20 | 11 | 0 | 9 | 65 | : | 45 | 33 |
| 8 | Námestovo | 20 | 8 | 2 | 10 | 32 | : | 35 | 26 |
| 9 | Zvolen | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | : | 48 | 25 |
| 10 | K.N. Mesto | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | : | 77 | 25 |
| 11 | D. Kubín | 21 | 5 | 2 | 14 | 34 | : | 84 | 17 |
| 12 | Žiar nad Hronom | 20 | 1 | 3 | 16 | 9 | : | 84 | 6 |
| 13 | Tempus R.Sobota | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | : | 119 | 4 |
| 14 | JUPIE B. Bystrica | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | : | 118 | 3 |





