Medzinárodný megaturnaj Senec 2010
18.06.2010 - 20.06.2010
turnaj
V dňoch 18. - 20. 6. 2010 sme sa zúčastnili 12. ročníka letného turnaja v Senci v kategórií ...
Zimné sústredenie U14
12.02.2010 - 14.02.2010
Sústredenie
V dňoch 12.2.2010 až 14.2.2010 absolvovalo družstvo starších žiakov B (U-14) zimné sústredenie na Počúvadle. Sústredenia sa zúčastnilo ...
Mladší dorast | 21.08.2010 20:32:55 | reagovať
lkljjjjjjjj :: popoopopop...
Starší žiaci B | 02.08.2010 21:02:26 | reagovať
tado :: som sa o par golov sekol :D...
Starší žiaci B | 28.07.2010 23:45:58 | reagovať
tado :: ako dopadneme podla vas s prievidzou?
moj optimisticki naz...
Starší žiaci B | 21.07.2010 09:59:05 | reagovať
tado :: kto si ide este kupit nike mercurial tie zlte? levo ja si ...
![]() |
Timotej Zimanmin.: 0, góly: 0, ŽK: 0, ČK: 0, |
- |
|
| 1. | MFK Lokomotíva Zvolen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 2. | FK Čadca | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | 7 |
| 3. | MŠK Námestovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
| 4. | ŠK Tvrdošín | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 5. | ŠK Badín | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 6. | Jednota Bánová | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 7. | MFK Dolný Kubín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 8. | LAFC Lučenec | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 9. | MFK Nová Baňa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 10. | FK Žiar nad Hronom | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 11. | MFK Tatran L. Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 12. | MFK Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 13. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 14. | FTC Fiľakovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 15. | KINEX Bytča | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 |
| 16. | ŠK Kremnička | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | 0 |
| 1. | FK Čadca | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:3 | 9 |
| 2. | MFK Lokomotíva Zvolen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 3. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 4. | MFK Banská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 5. | MFK Nová Baňa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 6. | FK Žiar nad Hronom | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
| 7. | ŠK Badín | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 8. | ŠK Kremnička | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 9. | MFK Tatran L. Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 10. | MFK Dolný Kubín | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:2 | 3 |
| 11. | MŠK Námestovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 12. | KINEX Bytča | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 13. | ŠK Tvrdošín | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | 3 |
| 14. | LAFC Lučenec | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
| 15. | Jednota Bánová | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
| 16. | FTC Fiľakovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
| 1. | MFK Lokomotíva Zvolen C | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | 3 |
| 2. | LAFC Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 3. | SKLOTATRAN Poltár | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 4. | FK Žiar nad Hronom | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 5. | MFK Strojár Krupina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6. | FTC Fiľakovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
| 7. | MFK Žarnovica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8. | MFK Detva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9. | MFK Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 10. | MFK Nová Baňa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11. | MFK SPARTAK Hriňová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 12. | MFK Revúca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 13. | Slovan Kúpele Sliač | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
| 14. | CSM Tisovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | 0 |
| 1. | Sitno Banská Štiavnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2. | ŠKF Kremnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 3. | FK Horehron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | OFK Slovenská Ľupča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | OTJ Hontianske Nemce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Prameň Kováčová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | ŠK Badín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | ŠK Selce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | PS Hliník nad Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FK 34 Brusno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FK Žiar nad Hronom B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 12. | Slovan Dudince | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
partneri FK Žiar nad Hronom